Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | SKU | Tiulo | Maceta | Altura Planta | Embalaje | Plataforma | Carry | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10PLECXXX14AA | 14 | 25 | 6 | 36 | MY01 | |||
| | 12PLUMXXX17AA | 17 | 55 | 0 | 30 | 120 | MY00 | ||
| | 12PORTUMB14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | 216 | 17/ | MY00 | |
| | 12PORTUMB17AA | 19 | 40 | 0 | 21 | 19/ | MY01 | ||
| | 12POTUXXX14AA | 14 | 25 | 6 | 36 | 216 | 06/ | MY00 | |
| | 12ROMEXXX14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | 180 | 01/52 | MY01 | |
| | 12ROMERAS14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | 216 | 01/52 | MY01 | |
| | 12RUTAXXX14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | 216 | 39/22 | ||
| | 12SALVXXX14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | 216 | 04 | MY00 | |
| | 12SCAEXXX14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | 216 | 10/ | MY00 |








