Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | SKU | Tiulo | Maceta | Altura Planta | Embalaje | Plataforma | Carry | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12PELACIT14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | 180 | 06/ | MY00 | |
| | 12PELAGRA14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | 180 | 12/15 | MY00 | |
| | 12PELAPEL14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | 180 | 09/ | MY00 | |
| | 12PELAZON14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | 180 | 40/22 | MY01 | |
| | 12PENSXXX11AA | 10 | 15 | 15 | 60 | 420 | 42/ | MY01 | |
| | 10PENTLAN14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | MY01 | |||
| | 10CINEXXX14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | MY00 | |||
| | 10CINEXXX16AA | 16 | 35 | 6 | 24 | MY00 | |||
| | 12PETUNIA11AA | 10 | 15 | 15 | 60 | 420 | 36/26 | MY01 | |
| | 12PLATGRA14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | 216 | 18/ | MY00 |










