Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | SKU | Tiulo | Maceta | Altura Planta | Embalaje | Plataforma | Carry | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10SCHEXXX070AA | 17 | 70 | 0 | 0 | MY01 | |||
| | 10SENEXXX14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | MY00 | |||
| | 12SOLAXXX060MA | 17 | 75 | 0 | 30 | 90 | 12/ | MY00 | |
| | 12SOLAJAS17AA | 17 | 40 | 0 | 30 | MY01 | |||
| | 12STEVXXX12AA | 12 | 30 | 12 | 48 | MY00 | |||
| | 12STEVXXX14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | MY01 | |||
| | 12TAGEXXX12AA | 12 | 25 | 12 | 48 | 240 | 44/ | MY00 | |
| | 12THUJESM17AA | 17 | 45 | 0 | 30 | 120 | 36/ | ||
| | 12TOMIXXX14AA | 14 | 25 | 6 | 36 | 252 | 01/52 | ||
| | 12TRACJAS075AC | 17 | 70 | 0 | 30 | MY00 |








