Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | SKU | Tiulo | Maceta | Altura Planta | Embalaje | Plataforma | Carry | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12FREEXXX15AA | 14 | 45 | 6 | 36 | 180 | 09/ | MY00 | |
| | 10GARDJAS14AA | 14 | 40 | 6 | 36 | MY00 | |||
| | 10GARDJAS17AA | 17 | 45 | 0 | 30 | MY00 | |||
| | 12GAURXXX14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | MY00 | |||
| | 12GAZAXXX12AA | 12 | 15 | 12 | 48 | 336 | 06/ | MY00 | |
| | 10HEDEXXX19PA | 19 | 60 | 0 | 21 | MY00 | |||
| | 10HORTXXX19AA | 19 | 65 | 0 | 21 | 11/19 | MY00 | ||
| | 10IMPAWAL12AA | 12 | 15 | 12 | 48 | MY00 | |||
| | 10IMPANGU14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | MY00 | |||
| | 10IMPASUM14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | MY00 |




