Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | SKU | Tiulo | Maceta | Altura Planta | Embalaje | Plataforma | Carry | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12ECHIPUR14AA | 14 | 45 | 6 | 36 | 180 | 16/ | MY00 | |
| | 12EUGEXXX17AA | 17 | 50 | 0 | 30 | MY01 | |||
| | 12EUONXXX14AA | 14 | 35 | 6 | 36 | 216 | MY01 | ||
| | 11EUPHMIL14AA | 14 | 28 | 6 | 36 | 252 | 20/35 | MY01 | |
| | 10POINPUL12AA | 12 | 35 | 12 | 48 | 240 | 48/51 | ||
| | 10POINPUL14AA | 14 | 45 | 8 | 32 | 128 | 48/51 | ||
| | 12EURYPEC14AA | 14 | 30 | 6 | 36 | MY00 | |||
| | 10FICUBEN075PA | 17 | 80 | 0 | 30 | MY00 | |||
| | 10FICUBEN17AA | 17 | 70 | 0 | 30 | MY00 | |||
| | 10FICUXXX17AA | 17 | 55 | 0 | 30 | MY00 |






